Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
OEM
Сертификация:
ISO certificate
Номер модели:
HDPE Geocell
Свяжитесь мы
Решетка гравия geocell hdpe сота HDPE пластичная Спецификации:
1. Глубина ячейки: 50 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм
2. Сварочное пространство: 330мм~1600мм
3. Толщина: 1,0 мм, 1,2 мм, 1,5 мм, 1,8 мм
4. Внешний вид: гладкий/текстурированный
Свойства материала | Единица | Метод испытания | |||||
Глубина ячейки | мм | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
Плотность полимера | г/см3 | 0,935-0,965 | АСТМ Д 1505 | ||||
Стойкость к растрескиванию под воздействием окружающей среды | Часы | >400 | АСТМ Д 5397 | ||||
Стойкость к растрескиванию под воздействием окружающей среды | Часы | 6000 | АСТМ Д 1693 | ||||
Содержание технического углерода | % | 1,5% - 2,0% | АСТМ Д 1603 | ||||
Номинальная толщина листа перед текстурированием | мм | 1,27 -5%,+10% | АСТМ Д 5199 | ||||
Номинальная толщина листа после текстурирования | мм | 1,52-5%,+10% | АСТМ Д 5199 | ||||
Сопротивление проколу полосы | Н | 450 | АСТМ Д 4833 | ||||
Прочность шва на отрыв | Н | 1065 | 1420 | 2130 | 2840 | ЭН ИСО13426-1Б | |
Эффективность шва | % | 100 | GRI-GS13 | ||||
Номинальный расширенный размер ячейки (ширина x длина) | мм | 320x287,475x508 и т.д. | |||||
Номинальный размер расширенной панели (ширина x длина) | м | 2,56х8,35, 4,5х5,0, 6,5х4,5, 6,1х2,44 |
Приложения:
Гравий из пластиковой георешетки для дороги
1. Используется для всех видов дорожного строительства, подъездных дорог, стабилизации грунта и укрепления насыпи.
2. Используется для стабилизации речных насыпей.
3. Используется для предотвращения оползней.
4. Использование конструкции Geocell может значительно снизить трудоемкость и уменьшить толщину дорожного полотна, скорость строительства, хорошую производительность и значительно снизить стоимость проекта.
Отправьте ваше дознание сразу в нас